Rozpis & Výsledky – Dorost mladší – 2020/21 – odehráno
Datum | Kluby | Čas/Výsledek | Hřiště | Článek |
---|---|---|---|---|
SK Slatina FC Kyjov | 3 - 4 | N/A | Report | |
AFK Tišnov SK Slatina | 2 - 3 | N/A | Report | |
SK Slatina Dubňany / Mu. | N/A | Report | ||
FC Kuřim SK Slatina | N/A | Report | ||
FC Ivančice SK Slatina | N/A | Report | ||
FC Boskovice SK Slatina | N/A | Report | ||
SK Slatina St. Lískovec | N/A | Report | ||
TJ Novosedly SK Slatina | N/A | Report | ||
SK Slatina Veselí / Stráž. | N/A | Report | ||
SK Slatina FC Medlánky | N/A | Report | ||
Kunštát / Žij.hrou SK Slatina | N/A | Report | ||
SK Slatina SK Vojkovice | N/A | Report |
Rozpis & Výsledky – Dorost mladší – 2020/21 – plánováno
Datum | Kluby | Čas/Výsledek | Hřiště | Článek |
---|---|---|---|---|
No data available in table |